Hinnasto ravintoloille
Kaasun hinnat ravintoloille
Täältä löydät Suomen Kaasuenergian hinnastot kaasun liesikäyttöön ravintoloissa. Gourmet on kaasusopimus ravintoloille.
Yleiset kaasun myyntiehdot 1.1.2020
Gourmet-hinnasto, biokaasu
Energian myyntihinta (Suomen Kaasuenergia Oy)
Voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.
Biokaasun myyntihinnat
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu snt/kWh (alv 0%) | Kiinteä maksu €/vuosi (alv 0%) | Biokaasulisä snt/kWh (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
G 30 | – 5 000 | 2,614 | 48,00 | 3,30 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 2,614 | 72,00 | 3,30 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 2,614 | 96,00 | 3,30 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 2,614 | 120,00 | 3,30 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 2,614 | 192,00 | 3,30 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 2,614 | 300,00 | 3,30 |
G 400 | 250 001 – | 2,614 | 480,00 | 3,30 |
1/2021 indeksikertoimen ennuste: 0,73 ja se vaikuttaa kulutusmaksuun.
Hintoihin lisätään siirtoverkoston kapasiteettimaksu 0,465 snt/kWh.
Gourmet-hinnasto, maakaasu
Energian myyntihinta (Suomen Kaasuenergia Oy)
Voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi
Maakaasun energiahinta on sidottu kaasun hankintakustannuksiin ja kaasun markkinahintaan Euroopassa sekä kaasun kuukausitasoisiin hinnan kiinnityksiin. Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain kertomalla indeksikertoimella kulutusmaksun ja kiinteän maksun perusarvot.
1/2021 indeksikertoimen ennuste: 0,73.
Maakaasun myyntihintojen perusarvot
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu snt/kWh (alv 0%) | Kiinteä maksu €/vuosi (alv 0%) |
---|---|---|---|
G 30 | – 5 000 | 2,614 | 84,00 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 2,614 | 120,00 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 2,614 | 156,00 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 2,614 | 192,00 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 2,614 | 312,00 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 2,614 | 492,00 |
G 400 | 250 001 – | 2,614 | 780,00 |
Hintoihin lisätään siirtoverkoston kapasiteettimaksu 0,465 snt/kWh sekä velvoitevarastointimaksu 0,116 snt/kWh.
Esimerkki: 1/2021 indeksikertoimen ennuste: 0,73
Kulutusmaksu: 0,73 x 2,614 snt/kWh = 1,91 snt/kWh
Kiinteä maksu (esim. kulutusluokka G60): (0,73 x 120 €) /12 = 7,30 €/kk
Kaasun siirtohinta, Auris Kaasunjakelu Oy
Voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kulutusmaksu snt/kWh (alv 0%) | Kiinteä maksu €/vuosi (alv 0%) |
---|---|---|---|
G 30 | – 5 000 | 6,31 | 414,41 |
G 60 | 5 001 – 10 000 | 6,31 | 828,83 |
G 80 | 10 001 – 25 000 | 6,31 | 1657,67 |
G 100 | 25 001 – 50 000 | 6,31 | 2762,78 |
G 160 | 50 001 – 100 000 | 6,31 | 4420,44 |
G 250 | 100 001 – 250 000 | 6,31 | 6906,95 |
G 400 | 250 001 – | 6,31 | 11051,11 |
Gourmet-hinnastoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2021 ovat 2,1062 snt/kWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa ja 2,3354 snt/kWh alempaa lämpöarvoa sovellettaessa (Alv. 0 %, hallituksen esitys eduskunnalle). Nämä verot eivät kohdistu biokaasuun. Arvonlisävero 24 %.
Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä vain yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.
Muut kaasun myyntiin ja jakeluun liittyvät ehdot on mainittu yleisissä myynti- ja verkkopalveluehdoissa.
Esimerkkejä arvioidusta maa- ja biokaasun kokonaishinnasta eri tariffiluokissa
(kokonaishinta 1/2021 (indeksiarvon ennuste 0,73), sisältäen siirron, energian ja energiaverot)
Kulutusluokka | Vuosikulutus kWh/a | Kuukausimaksu, maakaasu €/kk (alv 0%) | Kuukausimaksu, biokaasu* €/kk (alv 0%) |
---|---|---|---|
G 30 | ~ 2 500 kWh | 56,77 € | 61,45 € |
G 60 | ~ 7 500 kWh | 127,73 € | 145,44 € |
G 80 | ~ 15 000 kWh | 250,36 € | 287,96 € |
G 100 | ~ 35 000 kWh | 481,61 € | 573,48 € |
G 160 | ~ 75 000 kWh | 900,99 € | 1099,94 € |
G 250 | ~ 150 000 kWh | 1632,79 € | 2033,61 € |
* Biokaasun hintaan ei kohdistu samanlaisia veroja ja veroluonteisia maksuja kuin maakaasuun.